Weekend O'Savoyard - MD Valleiry
Bleu (3/3) - 2900m, 20m
| | Name | Club | Time | Diff | min/km |
1 | 45 | Johan CALANDRY | ASO | 33:26 | 0:00 | 11:31 |
2 | 26 | Valentine SELLIER | ASSAP 77 | 38:20 | 4:54 | 13:13 |
3 | 150 | noe cras | Non licencié | 56:44 | 23:18 | 19:33 |
|
Jalonné (2/2) - 1900m, 10m
| | Name | Club | Time | Diff | min/km |
1 | 159 | nathael trochut | Non licencié | 15:49 | 0:00 | 8:19 |
2 | 148 | lois lavenne | Non licencié | 24:47 | 8:58 | 13:02 |
|
Jaune (29/29) - 3000m, 70m
| | Name | Club | Time | Diff | min/km |
1 | 71 | Alina NIGGLI | O'JURA | 27:42 | 0:00 | 9:14 |
2 | 22 | Nils MOREL | T.A.D. | 39:01 | 11:19 | 13:00 |
3 | 23 | Hugo CODURI | ASUL SPORTS NAT | 39:25 | 11:43 | 13:08 |
4 | 104 | Marion ANDRIEUX | ECHO 73 | 40:55 | 13:13 | 13:38 |
5 | 166 | isqbelle troncy | Non licencié | 44:24 | 16:42 | 14:48 |
6 | 100 | Anouck DESLANDES | ORIENTALP | 46:48 | 19:06 | 15:36 |
7 | 53 | Axelle ECARNOT | ASUL SPORTS NAT | 47:21 | 19:39 | 15:47 |
8 | 5 | Marion LAROSE | ORIENTALP | 50:05 | 22:23 | 16:41 |
9 | 99 | Lise BELLET | ORIENTALP | 50:07 | 22:25 | 16:42 |
10 | 90 | Léandre MAGAT | SOS GO | 50:18 | 22:36 | 16:46 |
11 | 55 | Lola ECARNOT | ASUL SPORTS NAT | 51:10 | 23:28 | 17:03 |
12 | 164 | florent bellet | Non licencié | 54:58 | 27:16 | 18:19 |
13 | 173 | cecile ricard | Non licencié | 55:15 | 27:33 | 18:25 |
14 | 177 | Anne-Lise MEYNET | O'JURA | 56:16 | 28:34 | 18:45 |
15 | 165 | florian terrier | Non licencié | 58:52 | 31:10 | 19:37 |
16 | 161 | delphine romagne | Non licencié | 1:00:58 | 33:16 | 20:19 |
17 | 162 | bruno deslandes | Non licencié | 1:02:07 | 34:25 | 20:42 |
18 | 179 | candice grivolat | Non licencié | 1:05:19 | 37:37 | 21:46 |
19 | 129 | Sophie HERIVEAU | Non licencié | 1:08:23 | 40:41 | 22:47 |
20 | 61 | Maelyse JOUNEAU | ORIENTALP | 1:12:30 | 44:48 | 24:10 |
21 | 102 | Xavier VALEE | ASO | 1:18:34 | 50:52 | 26:11 |
22 | 116 | Gaelle CODURI | ASUL SPORTS NAT | 1:36:29 | 1:08:47 | 32:09 |
23 | 119 | Marine DANTHONY | AZIMUT 43 | 1:39:21 | 1:11:39 | 33:07 |
24 | 118 | Michele DANTHONY | AZIMUT 43 | 1:41:03 | 1:13:21 | 33:41 |
25 | 85 | Mireille BARNIER | MARCO | 1:41:25 | 1:13:43 | 33:48 |
26 | 137 | Etienne PERRET | O'JURA | 2:43:36 | 2:15:54 | 54:32 |
|
| 135 | Fabienne DEMOND | Non licencié | MP | | |
| 36 | Yoann BONORA | ALCO | MP | | |
| 7 | Baptiste LUCAS | ASO | MP | | |
Orange (30/30) - 3800m, 90m
| | Name | Club | Time | Diff | min/km |
1 | 153 | Elliot DANNECKER | O'JURA | 45:30 | 0:00 | 11:58 |
2 | 171 | anita karnit | cern | 47:33 | 2:03 | 12:30 |
3 | 175 | jaako murtomaeki | cern | 51:26 | 5:56 | 13:32 |
4 | 46 | Lucia CALANDRY | ASO | 54:23 | 8:53 | 14:18 |
5 | 172 | lea nicolas | SOS GO | 54:24 | 8:54 | 14:18 |
6 | 151 | Corentin TAN | Non licencié | 54:27 | 8:57 | 14:19 |
7 | 168 | joel purro | Non licencié | 56:26 | 10:56 | 14:51 |
8 | 105 | Roger ANNE | CO AMBERIEU | 56:29 | 10:59 | 14:51 |
9 | 52 | Mathis SELLIER | ASSAP 77 | 59:26 | 13:56 | 15:38 |
10 | 10 | Eric MOSSET | SOS GO | 1:01:49 | 16:19 | 16:16 |
11 | 41 | Michel MASSON | ADOChenôve | 1:01:56 | 16:26 | 16:17 |
12 | 125 | Valérie GIRALDE-MOSSET | SOS GO | 1:04:33 | 19:03 | 16:59 |
13 | 87 | Clémentine BELLET | ORIENTALP | 1:06:33 | 21:03 | 17:30 |
14 | 32 | Brigitte ANNE | CO AMBERIEU | 1:06:40 | 21:10 | 17:32 |
15 | 139 | Benoit BAZIN | SOS GO | 1:10:25 | 24:55 | 18:31 |
16 | 138 | Jean-François MERINO | ASO | 1:11:24 | 25:54 | 18:47 |
17 | 174 | valentina ventur | cern | 1:11:42 | 26:12 | 18:52 |
18 | 44 | Emmanuelle LE GLAND | ASO | 1:14:32 | 29:02 | 19:36 |
19 | 21 | Catherine PONCET | O'JURA | 1:14:43 | 29:13 | 19:39 |
20 | 170 | cedric nicolas | Non licencié | 1:26:06 | 40:36 | 22:39 |
21 | 140 | JOLY Hélène | Non licencié | 1:27:29 | 41:59 | 23:01 |
22 | 43 | Nathalie MORAND | ORIENTALP | 1:29:57 | 44:27 | 23:40 |
23 | 107 | Aurore BEGU | ASSAP 77 | 1:35:47 | 50:17 | 25:12 |
24 | 54 | Regis LECOYER | VO | 1:41:33 | 56:03 | 26:43 |
25 | 141 | Thierry PAULIEN | O'BUGEY | 1:44:03 | 58:33 | 27:22 |
26 | 64 | Pauline COLLIOUD | O'BUGEY | 1:46:46 | 1:01:16 | 28:05 |
27 | 142 | Jean-Luc REBILLARD | O'BUGEY | 1:54:29 | 1:08:59 | 30:07 |
28 | 143 | Laurence VINOT | O'BUGEY | 2:03:53 | 1:18:23 | 32:36 |
|
| 73 | Nicole EXPERT | O'BUGEY | MP | | |
| 65 | Renaud GRANSART | CROCO | MP | | |
Vert (7/7) - 2000m, 10m
| | Name | Club | Time | Diff | min/km |
1 | 57 | Simon CALANDRY | ASO | 12:58 | 0:00 | 6:29 |
2 | 158 | melissa trochut | Non licencié | 16:25 | 3:27 | 8:12 |
3 | 152 | Ulysse DANNECKER | O'JURA | 20:22 | 7:24 | 10:11 |
4 | 124 | Juliette GILI | ORIENTALP | 33:35 | 20:37 | 16:47 |
5 | 42 | Antoine LAROSE | ORIENTALP | 36:51 | 23:53 | 18:25 |
6 | 157 | pierre vian | Non licencié | 37:03 | 24:05 | 18:31 |
7 | 156 | pablo cognioul | Non licencié | 37:09 | 24:11 | 18:34 |
|
Violet Long (51/51) - 4500m, 170m
| | Name | Club | Time | Diff | min/km |
1 | 2 | Mathieu KERN-GILLARD | ASUL SPORTS NAT | 32:01 | 0:00 | 7:06 |
2 | 29 | Grégoire CHATELAIN | OTB | 33:04 | 1:03 | 7:20 |
3 | 63 | Yann LOCATELLI | COCS | 33:14 | 1:13 | 7:23 |
4 | 74 | Quentin ANDRIEUX | ECHO 73 | 34:39 | 2:38 | 7:42 |
5 | 30 | Baptiste FUCHS | TOM MEAUX | 35:52 | 3:51 | 7:58 |
6 | 35 | Damien BERGUERRE | SOS GO | 36:04 | 4:03 | 8:00 |
7 | 78 | Julien VUITTON | ASUL SPORTS NAT | 36:47 | 4:46 | 8:10 |
8 | 163 | J-Laurent BODY | ECHO 73 | 37:21 | 5:20 | 8:18 |
9 | 72 | Jurg NIGGLI | O'JURA | 37:54 | 5:53 | 8:25 |
10 | 122 | Clément FUMEY | ADOChenôve | 38:12 | 6:11 | 8:29 |
11 | 16 | Clement PONCET | O'JURA | 39:01 | 7:00 | 8:40 |
12 | 20 | gaetan VUITTON | ASUL SPORTS NAT | 39:04 | 7:03 | 8:40 |
13 | 123 | Mathis GENNARO | ORIENTALP | 39:42 | 7:41 | 8:49 |
14 | 58 | Bruno PLUMEY | ASUL SPORTS NAT | 40:07 | 8:06 | 8:54 |
15 | 48 | Gaëtan POIRSON | V.H.S.O. | 40:43 | 8:42 | 9:02 |
16 | 28 | Bruno MOLLARET | ASO | 42:49 | 10:48 | 9:30 |
17 | 24 | Louise LE GLAND | ASO | 43:19 | 11:18 | 9:37 |
17 | 37 | Thibault PAULIEN | O'BUGEY | 43:19 | 11:18 | 9:37 |
19 | 79 | Christophe VUITTON | ASUL SPORTS NAT | 44:29 | 12:28 | 9:53 |
20 | 86 | Nicolas VAN DER MEULEN | ASUL SPORTS NAT | 44:48 | 12:47 | 9:57 |
21 | 51 | Xavier ANDRIEUX | ECHO 73 | 45:13 | 13:12 | 10:02 |
22 | 111 | Olivier BREGNAC | ASO | 46:01 | 14:00 | 10:13 |
23 | 167 | denis komarov | cern | 49:21 | 17:20 | 10:58 |
24 | 56 | Christophe LE GLAND | ASO | 49:58 | 17:57 | 11:06 |
25 | 9 | Franck MOREL | T.A.D. | 50:00 | 17:59 | 11:06 |
26 | 4 | Eric LAROSE | ORIENTALP | 50:12 | 18:11 | 11:09 |
27 | 117 | Julien COLLIOUD | O'BUGEY | 50:38 | 18:37 | 11:15 |
28 | 155 | Loïc MAYORA | Non licencié | 50:43 | 18:42 | 11:16 |
29 | 88 | Xavier BREGNAC | ASO | 51:04 | 19:03 | 11:20 |
30 | 31 | Ismaël BLANC-COQUAND | LOUP | 52:09 | 20:08 | 11:35 |
31 | 133 | Francois THEBAULT | BALISE 25 | 52:30 | 20:29 | 11:40 |
32 | 132 | Gilles DANNECKER | O'JURA | 52:38 | 20:37 | 11:41 |
33 | 76 | Valentin PALCAU | A.S.Quetigny | 52:59 | 20:58 | 11:46 |
34 | 145 | Beat MUELLER | Non licencié | 53:29 | 21:28 | 11:53 |
35 | 6 | Philippe LAVENNE | NOSE | 54:40 | 22:39 | 12:08 |
36 | 96 | François VERAIN BRUOT | V.H.S.O. | 56:07 | 24:06 | 12:28 |
37 | 19 | J-Marc SELLIER | ASSAP 77 | 57:47 | 25:46 | 12:50 |
38 | 67 | Benoit GENNARO | ORIENTALP | 59:56 | 27:55 | 13:19 |
39 | 39 | Cedric REYNAUD | ORIENTALP | 1:01:12 | 29:11 | 13:36 |
40 | 27 | Bruno GILI | ORIENTALP | 1:01:25 | 29:24 | 13:38 |
41 | 40 | Laurent BONORA | ALCO | 1:04:37 | 32:36 | 14:21 |
42 | 180 | Jean-Francois ECARNOT | ASUL SPORTS NAT | 1:06:06 | 34:05 | 14:41 |
43 | 80 | Claude ROUSSIN | USSE CO | 1:07:55 | 35:54 | 15:05 |
44 | 83 | Joël GAMBEY | ASO | 1:10:14 | 38:13 | 15:36 |
45 | 169 | bruno santerre | ASO | 1:15:20 | 43:19 | 16:44 |
46 | 115 | Caroline CLERC | ECHO 73 | 1:16:22 | 44:21 | 16:58 |
47 | 13 | Manuela PIOGER | O'BUGEY | 1:26:47 | 54:46 | 19:17 |
48 | 176 | jeremy lecroart | Non licencié | 1:34:30 | 1:02:29 | 21:00 |
49 | 101 | Florian ZACHARIAS | ASO | 1:43:52 | 1:11:51 | 23:04 |
50 | 68 | Jacques DANTHONY | AZIMUT 43 | 1:51:35 | 1:19:34 | 24:47 |
|
| 146 | Nicolas GREFF | CO AMBERIEU | MP | | |
Violet Moyen (35/35) - 4100m, 110m
| | Name | Club | Time | Diff | min/km |
1 | 149 | severine bovero | Non licencié | 37:23 | 0:00 | 9:07 |
2 | 62 | Alina PALCAU | A.S.Quetigny | 39:41 | 2:18 | 9:40 |
3 | 160 | Marine VORWERK | NOSE | 41:35 | 4:12 | 10:08 |
4 | 121 | Christophe ESCHENLOHR | ASO | 44:21 | 6:58 | 10:49 |
5 | 25 | Marie-Violaine PALCAU | A.S.Quetigny | 44:30 | 7:07 | 10:51 |
6 | 60 | Léo FRAGNOL | O'JURA | 46:26 | 9:03 | 11:19 |
7 | 154 | Victor DANNECKER | O'JURA | 47:23 | 10:00 | 11:33 |
8 | 11 | Natalja NIGGLI | O'JURA | 48:40 | 11:17 | 11:52 |
9 | 1 | Henri JOUNEAU | ORIENTALP | 49:37 | 12:14 | 12:06 |
10 | 14 | Jérôme POCACHARD | ASUL SPORTS NAT | 54:04 | 16:41 | 13:11 |
11 | 103 | Emilie PERRIER | O'JURA | 54:38 | 17:15 | 13:19 |
12 | 81 | Célia GIGOUT | OTB | 56:48 | 19:25 | 13:51 |
13 | 70 | J-Pierre PONCET | O'JURA | 57:36 | 20:13 | 14:02 |
14 | 98 | Pascaline COLAS | ASUL SPORTS NAT | 58:30 | 21:07 | 14:16 |
15 | 49 | Genevieve PELLETIER | ASUL SPORTS NAT | 58:52 | 21:29 | 14:21 |
16 | 178 | jean bernard zosso | cern | 59:14 | 21:51 | 14:26 |
17 | 134 | Olivier COCHET | Non licencié | 59:32 | 22:09 | 14:31 |
18 | 18 | Daniel SECKLER | MARCO | 1:01:08 | 23:45 | 14:54 |
19 | 34 | Elsa EXPERT | O'BUGEY | 1:03:00 | 25:37 | 15:21 |
20 | 12 | Francine PICHOLLET | ASO | 1:03:32 | 26:09 | 15:29 |
21 | 91 | Mélanie FIGARD | V.H.S.O. | 1:03:35 | 26:12 | 15:30 |
22 | 3 | Vanessa KONIECZNY | COCS | 1:03:37 | 26:14 | 15:30 |
23 | 77 | Leslie GENNARO | ORIENTALP | 1:06:47 | 29:24 | 16:17 |
24 | 33 | Daria NIGGLI | O'JURA | 1:09:36 | 32:13 | 16:58 |
25 | 113 | Estelle CASTILLE | O'BUGEY | 1:09:45 | 32:22 | 17:00 |
26 | 66 | Beatrice GENNARO | ORIENTALP | 1:11:30 | 34:07 | 17:26 |
27 | 109 | Florence BLANC JOUVAN | ORIENTALP | 1:19:03 | 41:40 | 19:16 |
28 | 93 | Elsa MIGNOT | O'BUGEY | 1:19:37 | 42:14 | 19:25 |
29 | 17 | Carmen ROIG | USSE CO | 1:20:49 | 43:26 | 19:42 |
30 | 144 | Odile BAYLE | ASO | 1:26:34 | 49:11 | 21:06 |
31 | 126 | Laure GUETAZ | ORIENTALP | 1:53:47 | 1:16:24 | 27:45 |
|
| 8 | J-Pierre MAZARD | ASUL SPORTS NAT | MP | | |
| 110 | Beatrice BONORA | ALCO | MP | | |
| 84 | François EXPERT | O'BUGEY | MP | | |
| 15 | Marie POIRSON | V.H.S.O. | MP | | |